銘柄紹介では、一回ごとひとつの株式銘柄を紹介します。
こちらで使用する専門用語はhttp://easy-log.net/tkblog/?p=20で解説しています。
使用している配当業績財務データは、四季報の来期予測を用いています。
銘柄コード | 7921 |
銘柄 | 宝印刷(株) |
市場 | 東証1部 |
日付 | 2015/4/10 |
時価総額 | 135億5800万 |
取引値 | 1,048円 |
単元株数 | 100株 |
最低購入金額 | 104,800円 |
1株配当(円) | 20円 |
配当利回り(%) | 1.91% |
回収期間(年) | 52.4年 |
来期予想1株当たり当期純利益 | 57.40円 |
来期予想一株当たり当期純利益/株価 | 5.5% |
配当性向 | 34.8% |
来期予想売上高 | 1,280,000万円 |
来期予想営業利益 | 110,000万円 |
時価総額/営業利益 | 12.3年 |
営業利益率 | 8.59% |
株価収益率(PER) | 18.24倍 |
EV/EBIT倍率 | 6.02 |
自己資本比率 | 65.8% |
優待 | http://info.finance.yahoo.co.jp/stockholder/detail/?code=7921 |
優待に効率的な持株数 | 100株 |
上記に必要な資金 | 104,800円 |
一年間配当+優待金額(効率的な持株数) | 4,000円 |
優待込み利回り(効率的な持株数) | 3.8% |
上記優待込み回収期間(年) | 26.2年 |
ひとこと | 上場企業のIR資料などの作成などを主な事業とする会社です。 成長しているとは言いがたくも事業はとても堅調で順調に利益が出ています。借金が殆どゼロで全く財務健全です。事業内容も相まって非常にカタイ会社となりそうです。 優待銘柄です。カタログギフトがもらえます。通常で1500円、3年以上保有で2000分の商品が選べます。配当と合わせてなかなかの利回りとなっています。割安とは言えない水準もカタイ事業を見守りながら配当優待をのんびりもらい続けるのにはなかなか良さそうです。 |
参考URL
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=7921.t
http://karauri.net/7921/
http://www.kabutec.jp/company/fs_7921.html
記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
金融・投資 ブログランキングへ