銘柄紹介では、一回ごとひとつの株式銘柄を紹介します。
こちらで使用する専門用語はこちらで解説しています。
使用している配当業績財務データは、原則予測ではなく最新実績のものです。
銘柄コード | 5015 |
銘柄 | ビーピー・カストロール(株) |
市場 | 東証1部 |
日付 | 2014/11/16 |
取引値 | 1,126円 |
単元株数 | 100株 |
最低購入金額 | 112,600円 |
1株配当(円) | 23円 |
配当利回り(%) | 2.04% |
回収期間(年) | 49.0年 |
1株当たり当期純利益 | 63.59円 |
配当性向 | 36.2% |
売上高 | 1,337,700万円 |
営業利益 | 256,600万円 |
営業利益率 | 19.18% |
自己資本比率 | 77.6% |
優待 | http://info.finance.yahoo.co.jp/stockholder/detail/?code=5015 |
優待に効率的な持株数 | 500株 |
上記に必要な資金 | 563,000円 |
一年間配当+優待金額(効率的な持株数) | 12,500円 |
優待込み利回り(効率的な持株数) | 2.2% |
上記優待込み回収期間(年) | 45.0年 |
ひとこと | 自動車のエンジンオイルを扱う事業を行っている会社です。事実上の親会社は石油メジャーのひとつということで大企業グループの一端です。最近の株価上昇もあってここでは配当利回り2%ほどですが増配予定でありますので現時点取引値においても5.5%ほどの配当利回りとなる予定で依然高配当銘柄ということになります。 しかし事業自体は昨今のエコ車ブーム、自動車の売れ行きも伸びているとは言いがたく事業としては停滞気味で将来伸びる予測もしずらくなり長期的にはだんだん衰退するかもしれません。とはいえ、大企業グループの末端、自身の財務も健全で現時点の業績も悪くはありません。長期的には配当減、株価も落ちる事も考慮の上少数購入してみるのは悪く無いと思います。 |
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=5015.t