銘柄紹介では、一回ごとひとつの株式銘柄を紹介します。
こちらで使用する専門用語はこちらで解説しています。
使用している配当業績財務データは、原則予測ではなく最新実績のものです。
銘柄コード | 9759 |
銘柄 | (株)NSD |
市場 | 東証1部 |
日付 | 2014/11/22 |
取引値 | 1,625円 |
単元株数 | 100株 |
最低購入金額 | 162,500円 |
1株配当(円) | 32円 |
配当利回り(%) | 1.97% |
回収期間(年) | 50.8年 |
1株当たり当期純利益 | 76.08円 |
配当性向 | 42.1% |
売上高 | 4,028,500万円 |
営業利益 | 484,800万円 |
営業利益率 | 12.03% |
自己資本比率 | 88.4% |
優待 | http://info.finance.yahoo.co.jp/stockholder/detail/?code=9759 |
優待に効率的な持株数 | 100株 |
上記に必要な資金 | 162,500円 |
一年間配当+優待金額(効率的な持株数) | 5,200円 |
優待込み利回り(効率的な持株数) | 3.2% |
上記優待込み回収期間(年) | 31.3年 |
ひとこと | BtoBのITシステム・ソフト開発を手がける会社です。ここ数年業績が伸びており、何より自己資本比率が高く財務は盤石と思われます。ここでの配当率は低めに出ていますが一株78円の増配予定でそれだと利回り4.8%の高配当銘柄となりそうです。しかし配当性向から考えるとかなり大盤振る舞いしているとも見れますので増配後の配当が続くかどうかは気をつけていく必要があるでしょう。また優待があります。配布されたポイントより商品を選ぶ仕組みです。商品を選ぶ楽しみもありそうです。 |
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=9759.t