銘柄紹介では、一回ごとひとつの株式銘柄を紹介します。
こちらで使用する専門用語はhttp://easy-log.net/tkblog/?p=20で解説しています。
使用している配当業績財務データは、原則予測ではなく最新実績のものです。
銘柄コード | 7552 |
銘柄 | (株)ハピネット |
市場 | 東証1部 |
日付 | 2015/2/6 |
時価総額 | 321億3100万 |
取引値 | 1,336円 |
単元株数 | 100株 |
最低購入金額 | 133,600円 |
1株配当(円) | 27円 |
配当利回り(%) | 2.02% |
回収期間(年) | 49.5年 |
1株当たり当期純利益 | 109.40円 |
一株当たり当期純利益/株価 | 8.2% |
配当性向 | 24.7% |
売上高 | 20,686,700万円 |
営業利益 | 388,800万円 |
時価総額/営業利益 | 8.3年 |
営業利益率 | 1.88% |
株価収益率(PER) | 8.64倍 |
EV/EBIT倍率 | 2.40 |
自己資本比率 | 43.9% |
優待 | http://info.finance.yahoo.co.jp/stockholder/detail/?code=7552 |
優待に効率的な持株数 | 100株 |
上記に必要な資金 | 133,600円 |
一年間配当+優待金額(効率的な持株数) | 5,700円 |
優待込み利回り(効率的な持株数) | 4.3% |
上記優待込み回収期間(年) | 23.4年 |
ひとこと | 今回はバンダイナムコグループのハピネットです。優待銘柄です。おもちゃやDVDを選んで貰えるものです。3000円の評価をしています。おもちゃは男の子向けが多いですので男の子がいるご家庭さんには嬉しいかもしれません。DVDなら大人も見れるのも選択できますので一応誰でも。妖怪ウォッチの貢献もあり増収増益傾向です。にも関わらず割安感のある株価で指標も割安と感じられるものがあります。ただ利益率が低いのでそこは注意を要しそうです。 おもちゃやDVDをもらいながら業績向上株価上昇のチャンスを待つのには適してそうです。 |
参考URL
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=7552.t