銘柄紹介では、一回ごとひとつの株式銘柄を紹介します。
こちらで使用する専門用語はhttp://easy-log.net/tkblog/?p=20で解説しています。
使用している配当業績財務データは、四季報の来期予測を用いています。
銘柄コード | 6750 |
銘柄 | エレコム(株) |
市場 | 東証1部 |
日付 | 2015/3/27 |
時価総額 | 549億4400万 |
取引値 | 2,453円 |
単元株数 | 100株 |
最低購入金額 | 245,300円 |
1株配当(円) | 50円 |
配当利回り(%) | 2.04% |
回収期間(年) | 49.1年 |
来期予想1株当たり当期純利益 | 182.80円 |
来期予想一株当たり当期純利益/株価 | 7.5% |
配当性向 | 27.4% |
来期予想売上高 | 7,500,000万円 |
来期予想営業利益 | 790,000万円 |
時価総額/営業利益 | 7.0年 |
営業利益率 | 10.53% |
株価収益率(PER) | 13.40倍 |
EV/EBIT倍率 | 7.30倍 |
自己資本比率 | 54.5% |
優待 | http://info.finance.yahoo.co.jp/stockholder/detail/?code=6750 |
優待に効率的な持株数 | 100株 |
上記に必要な資金 | 245,300円 |
一年間配当+優待金額(効率的な持株数) | 9,000円 |
優待込み利回り(効率的な持株数) | 3.7% |
上記優待込み回収期間(年) | 27.3年 |
ひとこと | パソコン等の周辺機器メーカーです。同業他社に比べて比較的収益率がよく業績も向上傾向です。増配傾向も見られ順当に株主還元に反映されています。優待銘柄でもあります。年に二回のクオカード2000円分とカタログから商品を選ぶもので2000円相当で年間計4000円分の優待があります。配当も合わせてなかなか高利回りです。家電製品はなにかと使い道もあるでしょうし、有効に使えることもおおいでしょう。成長しつつ配当優待にも楽しみが持てそうでなかなか良さそうです。 |
参考URL
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=6750.t
http://karauri.net/6750/
http://www.kabutec.jp/company/fs_6750.html
記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
金融・投資 ブログランキングへ