さて、最近ギリシャ情勢が動くのを見てひと波乱あるかもしれんと考えたので保有銘柄を大整理いたしました。
波乱の予測なんてまず当たらないので、自分は売った株式が値上がりするのを見て歯ぎしりする可能性はたかいだろうなあと思いましたし、実際に歯ぎしりする思いもしたのですが、もしギリシャ発の金融危機が現実のものとなればちょっとどうなるかわからない。
最悪日本経済に大打撃日本企業の業績&株価も大いに落ちるなんてシナリオもありえるかもしれません。
株価が大いに下がりかつ下がった株式を買えないなんてなることは嫌だなあと思いましてのことです。
リスクに備えればリターンは減るものというかリターンを減らすことがリスクに備えることだとも言えそうです。
とりあえずいくらか資金を手元に戻して様子見しながらPFの再構築をしていこうかと思っています。
このブログではPFの公開はしない方針ですが大整理したこともあって保有経験のある銘柄を公開しましょうというエントリー。
以下になりますが、今持っているもの持ってないもの、一瞬持ったものも2015年以前から長く持っているものもありますし、少しだけもっているものもそこそこ持っているものもあります。
以下は2015年1月以降に、保有していたかあるいは以後に買ったことのある銘柄となります。
要するに2,015年に保有したことのある銘柄群ですね。
ちなみに他に債権やら投資信託や貯金も少々持ってます。
以下でございます。
7/1時点で拾ったものです。
見る人が見れば自分の癖というか好みが分かるかもしれませんね。
1417 | (株)ミライト・ホールディングス |
1491 | 中外鉱業(株) |
1720 | 東急建設(株) |
1770 | 藤田エンジニアリング(株) |
2128 | (株)ノバレーゼ |
2427 | (株)アウトソーシング |
2432 | (株)ディー・エヌ・エー |
2462 | ジェイコムホールディングス(株) |
2674 | (株)ハードオフコーポレーション |
2681 | (株)ゲオホールディングス |
2698 | (株)キャンドゥ |
2760 | 東京エレクトロン デバイス(株) |
2769 | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
3023 | ラサ商事(株) |
3048 | (株)ビックカメラ |
3087 | (株)ドトール・日レスホールディングス |
3088 | (株)マツモトキヨシホールディングス |
3153 | 八洲電機(株) |
3205 | (株)ダイドーリミテッド |
3271 | (株)THEグローバル社 |
3313 | ブックオフコーポレーション(株) |
3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス |
3434 | (株)アルファ |
3635 | (株)コーエーテクモホールディングス |
3710 | ジョルダン(株) |
3817 | (株)SRAホールディングス |
4502 | 武田薬品工業(株) |
4666 | パーク24(株) |
4668 | (株)明光ネットワークジャパン |
4708 | (株)もしもしホットライン |
4722 | フューチャーアーキテクト(株) |
4728 | (株)トーセ |
4746 | (株)東計電算 |
4767 | (株)テー・オー・ダブリュー |
4809 | パラカ(株) |
4911 | (株)資生堂 |
4973 | 日本高純度化学(株) |
4994 | 大成ラミック(株) |
5002 | 昭和シェル石油(株) |
5015 | ビーピー・カストロール(株) |
5857 | アサヒホールディングス(株) |
6065 | サクセスホールディングス(株) |
6161 | (株)エスティック |
6307 | サンセイ(株) |
6365 | (株)電業社機械製作所 |
6501 | (株)日立製作所 |
6624 | 田淵電機(株) |
6628 | オンキヨー(株) |
6727 | (株)ワコム |
6750 | エレコム(株) |
6875 | (株)メガチップス |
7177 | GMOクリックホールディングス(株) |
7552 | (株)ハピネット |
7593 | VTホールディングス(株) |
7832 | (株)バンダイナムコホールディングス |
7838 | 共立印刷(株) |
7921 | 宝印刷(株) |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) |
8158 | ソーダニッカ(株) |
8267 | イオン(株) |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ |
8591 | オリックス(株) |
8918 | (株)ランド |
9202 | ANAホールディングス(株) |
9437 | (株)NTTドコモ |
9449 | GMOインターネット(株) |
9509 | 北海道電力(株) |
9757 | (株)船井総研ホールディングス |
9759 | (株)NSD |
9856 | (株)ケーユーホールディングス |
9861 | (株)吉野家ホールディングス |
9956 | (株)バロー |
9978 | (株)文教堂グループホールディングス |
記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
株式長期投資 ブログランキングへ