タグ別アーカイブ: データ

自分が持っている日本上場企業株式データおいておきますね。

自分は毎週株価データから以下のようなデータを記録しているわけです。
株WEBさまの株価取得ツール自作エクセルシートを用いて。
用いているデータは株価終値、発行株式数、予想一株利益、一株純資産あたり。
それらを取得できないものは計算から弾いています。例えばEPSを発表してないソフトバンクは時価総額は8兆円ほど、利益も数千億ほど。事実としては以下より高い数字にになったりしますので事実を見ようとしたり日本経済の実力を測ろうなんてものではないですけど。でも自己PFとの比較くらいはできましょう。
残念ながらデータ取り始めたのは今年の1/22から。リーマン・ショック時からとかアベノミクス開始からとかあれば面白いデータになったろうにとか思ってますがもう今さら。
見る人が見れば思うところもありましょうって事で貼っておきますね。
もちろん自分のPFのそれも記録してます。
とりえず最近で自分のPF、私の持っている会社は価格を落としましたがそれから出うる利益、そしてそれらが持っている資産は増えることになりました。
自分は自分の持つ会社の価値の合計を増やすことができたと考えています。

では、以下がそのデータです。

記録日 日経平均 1/22比率 TOPIX 1/22比率 市場時価総額総和(億)(概算) 1/22比率 予想市場総利益(億)(概算) 1/22比率 市場総PER(概算) 1/22比率
2015-01-22 17329.02 100.0% 1389.43 100.0% 4690826 100.0% 289334 100.0% 16.21 100.0%
2015-02-01 17674.39 102.0% 1415.07 101.8% 4783197 102.0% 288267 99.6% 16.59 102.3%
2015-02-06 17648.5 101.8% 1417.19 102.0% 4899938 104.5% 297246 102.7% 16.48 101.7%
2015-02-14 17913.36 103.4% 1449.38 104.3% 5023622 107.1% 298053 103.0% 16.85 104.0%
2015-02-20 18332.3 105.8% 1500.33 108.0% 5218410 111.2% 302398 104.5% 17.26 106.4%
2015-02-28 18797.94 108.5% 1523.85 109.7% 5300211 113.0% 300841 104.0% 17.62 108.7%
2015-03-06 18971 109.5% 1540.84 110.9% 5364106 114.4% 300472 103.8% 17.85 110.1%
2015-03-13 19254.25 111.1% 1560.33 112.3% 5428844 115.7% 298517 103.2% 18.19 112.2%
2015-03-20 19560.22 112.9% 1580.51 113.8% 5506147 117.4% 299207 103.4% 18.40 113.5%
2015-03-27 19285.63 111.3% 1552.78 111.8% 5427369 115.7% 297050 102.7% 18.27 112.7%
2015-04-03 19435.08 112.2% 1564.16 112.6% 5460147 116.4% 297509 102.8% 18.35 113.2%
2015-04-10 19907.63 114.9% 1589.54 114.4% 5557552 118.5% 297711 102.9% 18.67 115.1%
2015-04-17 19652.88 113.4% 1588.69 114.3% 5548779 118.3% 297401 102.8% 18.66 115.1%
2015-04-24 20020.04 115.5% 1618.84 116.5% 5626084 119.9% 296991 102.6% 18.94 116.8%
2015-05-08 19379.19 111.8% 1587.76 114.3% 5368542 114.4% 298582 103.2% 17.98 110.9%
2015-05-15 19732.92 113.9% 1607.11 115.7% 5302625 113.0% 312167 107.9% 16.99 104.8%
2015-05-22 20264.41 116.9% 1647.85 118.6% 5432696 115.8% 316565 109.4% 17.16 105.9%
2015-05-29 20563.15 118.7% 1673.65 120.5% 5471504 116.6% 315170 108.9% 17.36 107.1%
2015-06-05 20460.9 118.1% 1667.06 120.0% 5483581 116.9% 316193 109.3% 17.34 107.0%
2015-06-12 20407.08 117.8% 1651.48 118.9% 5445474 116.1% 315993 109.2% 17.23 106.3%
2015-06-19 20174.24 116.4% 1631.01 117.4% 5392609 115.0% 316137 109.3% 17.06 105.2%
2015-06-26 20706.15 119.5% 1667.03 120.0% 5496120 117.2% 315986 109.2% 17.39 107.3%
2015-07-03 20539.79 118.5% 1652.09 118.9% 5439157 116.0% 315332 109.0% 17.25 106.4%
2015-07-10 19779.83 114.1% 1583.55 114.0% 5219791 111.3% 315286 109.0% 16.56 102.1%
2015-07-17 20650.92 119.2% 1662.94 119.7% 5486054 117.0% 315275 109.0% 17.40 107.3%
2015-07-24 20544.53 118.6% 1655.86 119.2% 5514793 117.6% 317043 109.6% 17.39 107.3%
2015-07-31 20585.24 118.8% 1659.52 119.4% 5558931 118.5% 319740 110.5% 17.39 107.2%
2015-08-07 20724.56 119.6% 1679.19 120.9% 5617237 119.7% 322062 111.3% 17.44 107.6%
2015-08-14 20519.45 118.4% 1664.46 119.8% 5573222 118.8% 323189 111.7% 17.24 106.4%
2015-08-21 19435.83 112.2% 1573.01 113.2% 5273250 112.4% 322138 111.3% 16.37 101.0%
2015-08-28 19136.32 110.4% 1549.80 111.5% 5187390 110.6% 322467 111.5% 16.09 99.2%

以下資産系データ。

 

記録日 市場総純資産(億)(概算) 1/22比率 市場総PBR(概算) 1/22比率 市場総ROE(超概算) 1/22比率
2015-01-22 4070403 100.0% 1.29 100.0% 7.1% 100.0%
2015-02-01 4097072 100.7% 1.30 101.2% 7.0% 99.0%
2015-02-06 4290469 105.4% 1.27 98.6% 6.9% 97.5%
2015-02-14 4330144 106.4% 1.29 99.8% 6.9% 96.8%
2015-02-20 4351994 106.9% 1.32 102.5% 6.9% 97.8%
2015-02-28 4352655 106.9% 1.34 104.2% 6.9% 97.2%
2015-03-06 4348002 106.8% 1.36 105.4% 6.9% 97.2%
2015-03-13 4339809 106.6% 1.37 106.6% 6.9% 96.8%
2015-03-20 4350977 106.9% 1.39 107.9% 6.9% 96.7%
2015-03-27 4349256 106.9% 1.37 106.1% 6.8% 96.1%
2015-04-03 4340804 106.6% 1.38 106.9% 6.9% 96.4%
2015-04-10 4345859 106.8% 1.40 108.8% 6.9% 96.4%
2015-04-17 4346759 106.8% 1.40 108.6% 6.8% 96.3%
2015-04-24 4348555 106.8% 1.42 110.4% 6.8% 96.1%
2015-05-08 4312279 105.9% 1.41 109.1% 6.9% 97.4%
2015-05-15 4342322 106.7% 1.42 109.8% 7.2% 101.1%
2015-05-22 4367708 107.3% 1.44 111.8% 7.2% 102.0%
2015-05-29 4358207 107.1% 1.46 113.1% 7.2% 101.7%
2015-06-05 4365362 107.2% 1.46 113.1% 7.2% 101.9%
2015-06-12 4364238 107.2% 1.45 112.2% 7.2% 101.9%
2015-06-19 4367958 107.3% 1.43 111.0% 7.2% 101.8%
2015-06-26 4371781 107.4% 1.46 113.2% 7.2% 101.7%
2015-07-03 4371651 107.4% 1.44 112.1% 7.2% 101.5%
2015-07-10 4374815 107.5% 1.38 107.4% 7.2% 101.4%
2015-07-17 4376148 107.5% 1.46 112.9% 7.2% 101.4%
2015-07-24 4380446 107.6% 1.45 112.6% 7.2% 101.8%
2015-07-31 4439932 109.1% 1.44 111.4% 7.2% 101.3%
2015-08-07 4525826 111.2% 1.42 110.4% 7.1% 100.1%
2015-08-14 4535733 111.4% 1.41 109.3% 7.1% 100.2%
2015-08-21 4535611 111.4% 1.33 103.4% 7.1% 99.9%
2015-08-28 4537564 111.5% 1.31 101.7% 7.1% 100.0%

記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。

株式長期投資 ブログランキングへ