銘柄紹介では、一回ごとひとつの株式銘柄を紹介します。
こちらで使用する専門用語はhttp://easy-log.net/tkblog/?p=20で解説しています。
使用している配当業績財務データは、四季報の来期予測を用いています。
銘柄コード | 3048 | |
銘柄 | (株)ビックカメラ | |
市場 | 東証1部 | |
日付 | 2015/3/13 | |
時価総額 | 2225億7500万 | |
取引値 | 1,291円 | |
単元株数 | 100株 | |
最低購入金額 | 129,100円 | |
1株配当(円) | 10円 | |
配当利回り(%) | 0.77% | |
回収期間(年) | 129.1年 | |
来期予想1株当たり当期純利益 | 60.80円 | |
来期予想一株当たり当期純利益/株価 | 4.7% | |
配当性向 | 16.4% | |
来期予想売上高 | 81,500,000万円 | |
来期予想営業利益 | 2,100,000万円 | |
時価総額/営業利益 | 10.6年 | |
営業利益率 | 2.58% | |
株価収益率(PER) | 21.74倍 | |
EV/EBIT倍率 | 16.93 | |
自己資本比率 | 23.8% | |
優待 | http://info.finance.yahoo.co.jp/stockholder/detail/?code=3048 | |
優待に効率的な持株数 | 100株 | |
上記に必要な資金 | 129,100円 | |
一年間配当+優待金額(効率的な持株数) | 6,000円 | |
優待込み利回り(効率的な持株数) | 4.6% | |
上記優待込み回収期間(年) | 21.5年 | |
ひとこと | 家電量販大手です。優待銘柄として最も多く名が挙がる銘柄の一つとなります。お店あるいはネットショップで使える商品券となり扱う商品も家電にかぎらず多くのものを買えますのでとても使いやすい優待です。株価は随分高くなりましたがそれでも長期持つとすると100株で5000円分となり未だ高利回りといえる水準にあります。業績から見ると過熱感もありそうな株価まで上がりましたが、業績自体も増収増益傾向が続いています。短期的には高くなりすぎた株価が訂正されるおそれはありますが、業績が伸びるのが続けば株価も更に伸びることも期待できそうです。優待のおトクさを実感しながら長期持つにはまだまだ魅力がある銘柄となりそうです。 |
参考URL
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=3048.t
http://karauri.net/3048/
http://www.kabutec.jp/company/fs_3048.html
記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
金融・投資 ブログランキングへ