銘柄紹介では、一回ごとひとつの株式銘柄を紹介します。
こちらで使用する専門用語はhttp://easy-log.net/tkblog/?p=20で解説しています。
使用している配当業績財務データは、四季報の来期予測を用いています。
銘柄コード | 2427 |
銘柄 | (株)アウトソーシング |
市場 | 東証1部 |
日付 | 2015/3/21 |
時価総額 | 268億8700万 |
取引値 | 1,682円 |
単元株数 | 100株 |
最低購入金額 | 168,200円 |
1株配当(円) | 35円 |
配当利回り(%) | 2.08% |
回収期間(年) | 48.1年 |
来期予想1株当たり当期純利益 | 109.10円 |
来期予想一株当たり当期純利益/株価 | 6.5% |
配当性向 | 32.1% |
来期予想売上高 | 7,400,000万円 |
来期予想営業利益 | 310,000万円 |
時価総額/営業利益 | 8.7年 |
営業利益率 | 4.19% |
株価収益率(PER) | 15.22倍 |
EV/EBIT倍率 | 14.68 |
自己資本比率 | 28.5% |
優待 | http://info.finance.yahoo.co.jp/stockholder/detail/?code=2427 |
優待に効率的な持株数 | 100株 |
上記に必要な資金 | 168,200円 |
一年間配当+優待金額(効率的な持株数) | 5,500円 |
優待込み利回り(効率的な持株数) | 3.3% |
上記優待込み回収期間(年) | 30.6年 |
ひとこと | 工場ラインへの人材派遣に強い人材派遣業です。近年急激に業績を伸ばしており増配が続いています。かつ優待銘柄でクオカードが貰えます。株価も以前より高くなり割安とは言いがたいところになってきて利回りも低くなりましたが現在で悪くもない水準と言えそうです。成長に株高そして増配を期待しながら長期持つのにはまだ魅力がありそうです。 |
参考URL
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=2427.t
http://karauri.net/2427/
http://www.kabutec.jp/company/fs_2427.html
記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
金融・投資 ブログランキングへ