投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。
あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。
分析に使うデータは、書いた時に拾ったデータでその日の終値とは限りなくぶれたりするでしょう。厳密にやるわけでもなくアバウト判断の練習なのです。
今日は分析。データはだいたい株探か空売りネット。株価はだいたい記事のアップの先週末終値。ちなみに分析日記の補足はこちら。
・銘柄(注目銘柄)
武田薬品工業(株)
・価格
5642円(人々は状態が悪い会社を知ってか知らずか値段を釣り上げてきている)
・業績財務と指標とそれに対する分析
株価 | 変動率 | PER | 変動率 | ROE | ROA | |
2009/3(10年最安) | 3130 | 10.8 | 11.4% | 8.5% | ||
2012.03 | 3275 | 20.8 | 5.8% | 4.5% | ||
2013.03 | 4500 | 137.4% | 23.9 | 114.8% | 7.2% | 4.2% |
2014.03 | 4607 | 102.4% | 34.1 | 142.6% | 4.9% | 2.7% |
2015.03 | 6040 | 131.1% | -32.6 | -95.5% | -5.9% | -3.2% |
予 2016.03 | 5642 | 93.4% | 65.0 | -199.5% | 3.1% | 1.6% |
平均伸び率 | 116.1% | -9.4% | ||||
4年伸び率 | 172% | 312% | ||||
売上 | 変動率 | 営業利益 | 変動率 | 営業利益率 | ||
2009/3(10年最安) | 1,538,336 | 306468 | 19.9% | |||
2012.03 | 1,508,932 | 265027 | 17.6% | |||
2013.03 | 1,557,005 | 103.2% | 64994 | 24.5% | 4.2% | |
2014.03 | 1,691,685 | 108.6% | 139274 | 214.3% | 8.2% | |
2015.03 | 1,777,824 | 105.1% | -129254 | -92.8% | -7.3% | |
予 2016.03 | 1,820,000 | 102.4% | 105000 | -81.2% | 5.8% | |
平均伸び率 | 104.8% | 16.2% | 5.7% | |||
4年伸び率 | 121% | 40% | ||||
経常利益 | 変動率 | 純利益 | 変動率 | 一株利益 | 変動率 | |
2009/3(10年最安) | 327199 | 234,385 | 290 | |||
2012.03 | 270330 | 124,162 | 157 | |||
2013.03 | 133068 | 49.2% | 148,583 | 119.7% | 188 | 119.6% |
2014.03 | 158851 | 119.4% | 106658 | 71.8% | 135 | 71.8% |
2015.03 | -145437 | -91.6% | -145775 | -136.7% | -185 | -137.2% |
予 2016.03 | 115000 | -79.1% | 68000 | -46.6% | 87 | -46.8% |
平均伸び率 | -0.5% | 2.0% | 1.8% | |||
4年伸び率 | 43% | 55% | 55% | |||
純資産(1年ズレ | 変動率 | 総資産(1年ズレ | 変動率 | PBR | 変動率 | |
2009/3(10年最安) | 2,053,840 | 2,760,188 | 1.23 | |||
2012.03 | 2,136,656 | 2,786,402 | 1.21 | |||
2013.03 | 2,071,866 | 97.0% | 3,577,030 | 128.4% | 1.71 | 141.7% |
2014.03 | 2,159,006 | 104.2% | 3,955,599 | 110.6% | 1.68 | 98.5% |
2015.03 | 2,470,739 | 114.4% | 4,569,144 | 115.5% | 1.93 | 114.6% |
予 2016.03 | 2,165,238 | 87.6% | 4,320,850 | 94.6% | 2.04 | 105.7% |
平均伸び率 | 100.8% | 112.3% | 115.1% | |||
4年伸び率 | 101% | 155% | 169% | |||
自己資本比率 | 配当 | 変動率 | 配当利回り | |||
2009/3(10年最安) | 74.4% | - | #VALUE! | |||
2012.03 | 76.7% | 180 | 5.5% | |||
2013.03 | 57.9% | 180 | 100.0% | 4.0% | ||
2014.03 | 54.6% | 180 | 100.0% | 3.9% | ||
2015.03 | 54.1% | 180 | 100.0% | 3.0% | ||
予 2016.03 | 50.1% | 180 | 100.0% | 3.2% | ||
平均伸び率 | 100.0% | |||||
4年伸び率 | 100% |
武田薬品。今日からテンプレ変更。でも分析は10年データでやりたいと思ってるからデータが手軽に取れる環境になればまた変わりそう。
ここ数年で株価は1.7倍になりました。売上は1.2倍で利益は4割から半分。買収してうまくいってないようだね。
資産は総は増えるも純は横ばい。買収うまくいってないようだね。
いかにも苦しそう。優良企業の鑑と自分は思っていたんですが営業赤字すら出すまでその輝きは鈍ってきてます。価格を上げながら。
PERPBRも高くなるばかり。みれば10年最安値の事のほうが状態も良さそうです。
ここ数年でこの会社は状態を悪くし、かつ価格を上げたと見れそうです。
高配当銘柄としてあげられてますが、今は利益以上の配当を吐き出すような年も多くと。
武田薬品は輝きを取り戻せるか。とりあえず持っている人は株価と配当の心配はした方がいいと思います。
・直近の値動き予想とその理由
日足でよこよこあげて落ちる
週足でよこよこあげてそこまで落ちてない
月足でまだあげ感
確認。
・売買判断
テクニカル的には、短いところでは厳し目も中期長期ではまだ見れる形。5472、4180などが底になれるかも。
ファンダ的には、自分にとっては魅力がありません。状態が悪くなりかつ価格を上げた会社など怖くて買えません。
・その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)
シルバーウィーク明けだけど特に何もないです。
記事を気に入ってくださった方は↓をクリックしてくれると嬉しいです。
株式長期投資 ブログランキングへ